Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" апреля 2023 года | ||||
КГУ "ОШ села Бозтал" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 151 | 151 | 151 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 150585,511 | 33864,0652 | 33864,0652 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 118456,301 | 29614,0752 | 29614,0752 |
штатная численность всего: | единиц | 62,87 | 62,87 | 62,87 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9906,768 | 2476,692 | 2476,692 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 275188 | 275188 | 275188 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 66963,5267 | 16740,8817 | 16740,8817 |
штатная численность | единиц | 28,37 | 28,37 | 28,37 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 196697 | 196697 | 196697 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 25122,708 | 6280,677 | 6280,677 |
штатная численность | единиц | 13 | 13 | 13 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 161043 | 161043 | 161043 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 16463,298 | 4115,825 | 4115,825 |
штатная численность | единиц | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 74159 | 74159 | 74159 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 23846,15 | 3000 | 3000 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2230,76 | 576,92 | 576,92 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 3360 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2692,3 | 673,07 | 673,07 |