Текст
Четырехнедельное меню блюд | |||||||||||||
(Лето-осень) | |||||||||||||
I неделя | |||||||||||||
1-й день | |||||||||||||
Нанменояание блюд |
|
Ингредиенты блюда | Брутто,г | ||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11- 14 лет | 15-18 лет | ||||||||
Борщ | 200/25 | 230/25 | 250/25 | свекла | 30 | 35 | 38 | ||||||
капуста белокочанная | 23 | 26 | 28 | ||||||||||
томатная паста | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
моркоВЬ | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
петрушка | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
лук репчатый | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
соль йодированная | 1,5 | 2 | 2 | ||||||||||
масло растительное | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
caxap | 1,5 | 2 | 2 | ||||||||||
бульон | 120 | 138 | 150 | ||||||||||
говядина | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
Куры отварные | 80 | 90 | 100 | курица | 165 | 186 | 208 | ||||||
лук репчатый | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Гарнир: гречка рассыпчатая | 100 | 130 | 150 | крупа гречневая | 48 | 62 | 71 | ||||||
масло сливочное | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Мед пчелиный | 10 | 10 | 10 | мед пчелиный | 10 | 10 | 10 | ||||||
Сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 100 | 100 | 100 | ||||||
Молоко | 200 | 200 | 200 | МОЛОКО | 200 | 200 | 200 | ||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | ||||||
Халорийность, ккал | 805 | 886 | 943 | ||||||||||
2-й день | |||||||||||||
Нанменояание блюд |
|
Ингредиенты блюда | Брутто,г | ||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11- 14 лет | 15-18 лет | ||||||||
суп гороховый | 200/25 | 230/25 | 250/25 | картофель | 54 | 62 | 68 | ||||||
горох | 16 | 18 | 20 | ||||||||||
лук репчатый | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
морковь | 11 | 13 | 14 | ||||||||||
петрушка | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
масло растительное | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
соль йодированная | 1,0 | 1 | 1 | ||||||||||
бульон | 141 | 162 | 176 | ||||||||||
говядина | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
салат из свежих огурцов | 60 | 80 | 100 | огурцы свежие | 61 | 82 | 103 | ||||||
масло растительное | 10 | 14 | 18 | ||||||||||
Пepeц фаршированные с мясом и рисом |
200 | 230 | 269 | пepeu сладкий | 127 | 146 | 171 | ||||||
говядина (котл. мясо) | 82 | 94 | 110 | ||||||||||
крупа рисовая | 7 | 12 | 13 | ||||||||||
лук репчатый | 16 | 18 | 21 | ||||||||||
масло растительное | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
сухари | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
coyc томатный | 55 | 65 | 75 | ||||||||||
бульон | 50 | 58 | 68 | ||||||||||
мука пшеничная обогащенная | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
морковь | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
лук репчатый | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
томатная паста | 14 | 16 | 19 | ||||||||||
caxap | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Кисель из плодов шиповника | 200 | 200 | 200 | плоды шиповника сушеные | 8 | 8 | 8 | ||||||
caxap | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
крахмал картофельный | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
кислота лимонная | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||
вода | 218 | 218 | 218 | ||||||||||
Яблоко | 200 | 200 | 200 | яблоко | 200 | 200 | 200 | ||||||
Х.пеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | ||||||
Калорнйность, ккал | 1212 | 1346 | 1470 | ||||||||||
3-й день | |||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто,г | ||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||
суп с крупой | 200/25 | 230/25 | 250/25 | крупа овсянная | 20 | 23 | 25 | ||||||
морковь | 11 | 13 | 14 | ||||||||||
лук репчатый | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
масло растительное | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
бульон | 200 | 230 | 250 | ||||||||||
говядина | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
Мясо тушеное (говядина) | 80 | 90 | 100 | говядина | 181 | 205 | 226 | ||||||
морковь | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
лук репчатый | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
масло растительное | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
томатная паста | 19 | 21 | 24 | ||||||||||
мука пшеничная | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
Гарнир: капуста тушенная | 100 | 130 | 150 | капуста белокочанная | 143 | 186 | 215 | ||||||
масло растительное | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
морковь | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
лук репчатый | 5 | 7 | 8 | ||||||||||
томатная паста | 9 | 12 | 14 | ||||||||||
мука пшеничная обогащенная | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
сахар | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 100 | 15 | 100 | ||||||
кефир | 200 | 200 | 200 | кефир | 200 | 200 | 200 | ||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | ||||||
Калорийность, ккал | 1016 | 1064 | 1241 | ||||||||||
4-й день | |||||||||||||
наименование блюда | выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто,г | ||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||
Суп лапша домашняя | 200/25 | 230/25 | 250/50 | мука пшеничная обогащенная | 16 | 18 | 20 | ||||||
яйца | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
вода | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
соль йодированная | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
лук репчатый | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
масло сливочное | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
бульон | 189 | 217 | 236 | ||||||||||
говядина | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
Салат из свежих помидоров со сладким перцем | 60 | 80 | 100 | помидоры свежие | 36 | 48 | 60 | ||||||
лук зеленый | 8 | 11 | 14 | ||||||||||
перец сладкий | 16 | 21 | 26 | ||||||||||
масло растительное | 10 | 14 | 18 | ||||||||||
Котлеты рыбные | 80 | 90 | 100 | судак | 107 | 120 | 133 | ||||||
хлеб пшеничный | 15 | 17 | 19 | ||||||||||
молоко или вода | 20 | 23 | 26 | ||||||||||
сухари | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
масло растительное | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
Гарнир: овоши в молочном coyce | 75/26 | 3 | l 20/30 | морковь | 19 | 25 | 30 | ||||||
картофель | 20 | 27 | 32 | ||||||||||
горошек зеленый консервированный | 12 | 16 | 19 | ||||||||||
капуста белокочанная | 19 | 25 | 30 | ||||||||||
соус молочный | 26 | 30 | 30 | ||||||||||
молоко или вода | 10 | 12 | 12 | ||||||||||
масло сливочное | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
чука пшеничная обогащенная | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
бульон или вода | 10 | 12 | 12 | ||||||||||
caxap | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Компот из свежих плодов | 200 | 200 | 200 | яблоко | 45 | 45 | 45 | ||||||
caxap | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
Банан | 200 | 200 | 200 | банан | 200 | 200 | 200 | ||||||
Хлеб ржано-п шеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | ||||||
Калори й ность, ккал | 918 | 1041 | 1 131 | ||||||||||
5-й день | |||||||||||||
наименование блюда | выход блюда, г | ингредиенты блюда | брутто, г | ||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-16 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||
Щи из свежей капусты | 200/25 | 230/25 | 250/25 | капуста белокачанная | 69 | 79 | 86 | ||||||
морковь | 11 | 13 | 14 | ||||||||||
петрушка | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
лук репчатый | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
томатная паста | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
мука пшеничная обогашенная | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
масло растительное | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
бульон | 160 | 184 | 200 | ||||||||||
говядина | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
плов (говядина) | 150/50 | 150/50 | 200/50 | говядина | 107 | 107 | 107 | ||||||
крупа рисовая | 51 | 61 | 68 | ||||||||||
масло растительное | 8 | 10 | 11 | ||||||||||
лук репчатый | 9 | 11 | 12 | ||||||||||
морковь | 14 | 17 | 19 | ||||||||||
томатная паста | 16 | 19 | 21 | ||||||||||
мед пчелинный | 10 | 10 | 10 | мед пчелинный | 10 | 10 | 10 | ||||||
сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 100 | 100 | 100 | ||||||
молоко | 200 | 200 | 200 | молоко | 200 | 200 | 200 | ||||||
хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | ||||||
калорийность, ккал | 851 | 924 | 967 | ||||||||||
II неделя | |||||||||||||
1-й день | |||||||||||||
наименование блюда | Выход блюда, г | ингредиенты блюда | Брутто,г | ||||||||||
Суп лапша домашняя | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||||||
200/25 | 230/25 | 250/25 | мука пшеничная обогащенная | 16 | 18 | 20 | |||||||
яйца | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
вода | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
соль йолированная | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
лук репчатый | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
масло сливочное | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
бульон | 189 | 217 | 236 | ||||||||||
говядина | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
Paгy (говядина) | 140/60 | 140/60 | 140/60 | говядина | 96 | 96 | 96 | ||||||
масло растительное | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
картофель | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
морковь | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
лук репчатый | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
мука пшеничная обогащенная | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Мед пчелиный | 10 | 10 | 10 | мед пчелиный | 10 | 10 | 10 | ||||||
сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 100 | 100 | 100 | ||||||
Молоко | 200 | 200 | 200 | молоко | 200 | 200 | 200 | ||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | ||||||
Калорийность, ккал | 872,4 | 920,4 | 948,4 | ||||||||||
2-й день | |||||||||||||
Наименование б.зю,t | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 1 1-14 лет | 15-18 лет | ||||||||
Суп из овощей | 200/25 | 230/25 | 250/25 | капуста белокочанная | 20 | 23 | 25 | ||||||
картофель | 53 | 61 | 66 | ||||||||||
морковь | 11 | 13 | 14 | ||||||||||
лук репчатыи | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
горошек зеленый консервированный | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
масло растительное | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
бульон | 151 | 174 | 190 | ||||||||||
говядина | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
Салат из моркови с яблоками | 60 | 80 | 100 | морковь | 48 | 64 | 80 | ||||||
яблоки свежие | 14 | 18 | 23 | ||||||||||
сахар | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
масло растительное | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
Голубцы с мясом и рисом | 200 | 200 | 200 | капуста белокочанная | 103 | 103 | 103 | ||||||
говядина (котлетное мясо) | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
крупа рисовая | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
лук репчатый | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
масло растительное | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
coyc | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
сметана | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
мука пшеничная обогащенная | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
бульон | 47 | 47 | 47 | ||||||||||
Компот из cyx офруктов | 200 | 200 | 200 | сухофрукты (курага и изюм) | 20 | 20 | 20 | ||||||
caxap | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
Банан | 200 | 200 | 200 | банан | 200 | 200 | 200 | ||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | ||||||
Калорийность, ккал | 969 | 1045 | 1100 | ||||||||||
3-й день | |||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто,г | ||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||
Суп с вермишелью | 200/25 | 230/25 | 250/25 | вермишель | 16 | 18 | 20 | ||||||
морковь | 11 | 13 | 14 | ||||||||||
лук репчатый | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
масло растительное | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
томатная паста | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
бульон | 191 | 220 | 240 | ||||||||||
говядина | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
Тефтели мясные | 80 | 90 | 100 | говядина (котлетное мясо) | 69 | 78 | 87 | ||||||
хлеб пшеничный | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
молоко | 16 | 18 | 20 | ||||||||||
лук репчатый | 32 | 36 | 40 | ||||||||||
масло астительное | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
мука пшеничная обогащенная | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
масло сливочное | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
Гарнир: гречка рассыпчатая | 100 | 130 | 150 | крупа гречневая | 48 | 62 | 71 | ||||||
масло сливочное | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузебше | 100 | 100 | 100 | ||||||
кефир | 200 | 200 | 200 | молоко | 200 | 200 | 200 | ||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | ||||||
Калорийность, ккал | 801 | 885 | 942 | ||||||||||
4-й день | |||||||||||||
Наи менояанне блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто,г | ||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||
Суп харчо | 200/25 | 230/25 | 250/25 | крупа рисовая | 15 | 17 | 18 | ||||||
лук репчатый | 19 | 22 | 24 | ||||||||||
масло сливочное | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
петрушка | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
томатная паста | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
соль йодированная | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
бульое | 200 | 230 | 250 | ||||||||||
говядина | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
салат из свежих овощей | 60 | 80 | 100 | помидоры свежие | 18 | 24 | 30 | ||||||
огурцы свежие | 24 | 32 | 40 | ||||||||||
капуста белокочанная | 17 | 23 | 29 | ||||||||||
масло растительное | 8 | 11 | 14 | ||||||||||
Судак припущенный | 75/50 | 75/50 | 100/50 | судак (филе) | 142 | 142 | 190 | ||||||
лук репчатый | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
петрvшка | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
соус белый основной | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
бульон | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
масло сливочное | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
мука пшеничная обогащенная | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
лук репчатый | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Гарнир: пюре картофельное | 100 | 130 | 150 | картофель | 115 | 150 | 174 | ||||||
молоко | 17 | 22 | 26 | ||||||||||
масло сливочное | 7 | 9 | 10 | ||||||||||
Кисель с витамином С | 200 | 200 | 200 | кисель из концентрата | 24 | 24 | 24 | ||||||
caxap | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
кислота лимонная | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
вода | 190 | 190 | 190 | ||||||||||
витамин С порошок | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||||||||||
груша | 200 | 200 | 200 | груша | 200 | 200 | 200 | ||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | ||||||
Калорийность, ккал | 1225,3 | 1343,3 | 1477,3 | ||||||||||
5-й день | |||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто,г | ||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||
рассольник | 200/25 | 230/25 | 250/25 | картофель | 80 | 99 | 100 | ||||||
лук репчатый | 10 | 12 | 13 | ||||||||||
огурцы соленые | 14 | 16 | 1 | ||||||||||
масло растительное | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
бульон или вода | 140 | 161 | 175 | ||||||||||
говядина | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
Зразы рубленые | 80 | 90 | 100 | говядина (котлетнае мясо) | 60 | 68 | 76 | ||||||
хлеб пшеничный | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
молоко | 12 | 14 | 16 | ||||||||||
лук репчатый | 35 | 40 | 45 | ||||||||||
масло растительное | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
яйца | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
сухари | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
петрушка | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Гарнир: рис припущенный | 100 | 130 | 150 | рис | 37 | 48 | 55 | ||||||
масло сливочное | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
бульон | 73 | 95 | 110 | ||||||||||
Мед пчелиный | 10 | 10 | 10 | мед пчелиный | 10 | 10 | 10 | ||||||
сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 100 | 100 | 100 | ||||||
Молоко | 200 | 200 | 200 | молоко | 200 | 200 | 200 | ||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | ||||||
Калорийность, ккал | 887 | 1001 | 1050 | ||||||||||
Ill неделя | |||||||||||||
1-й день | |||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто,г | ||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||
Суп-харчо | 200/25 | 230/25 | 250/25 | крупа рисовая | 15 | 17 | 18 | ||||||
лук репчатый | 19 | 22 | 24 | ||||||||||
масло сливочное | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
петрушка | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
томатная паста | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
соль йодированная | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
бульон | 200 | 230 | 250 | ||||||||||
говядина | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
Котлеты мясные | 75/5 | 85/5 | 95/5 | говядина (котлетное мясо) | 75 | 86 | 96 | ||||||
хлеб пшеничный | 14 | 16 | 18 | ||||||||||
молоко | 19 | 22 | 25 | ||||||||||
сухари | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
масло растительное | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
масло сливочное | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
Гарнир комбинированный: рис отварной и пюре картофельное | 100 | 130 | 150 | крупа рисовая | 20 | 26 | 30 | ||||||
масло сливочное | 5 | 7 | 8 | ||||||||||
картофель | 57 | 74 | 86 | ||||||||||
молоко | 8 | 10 | 11 | ||||||||||
Мед пчелиный | 10 | 10 | 10 | мед пчелиный | 10 | 10 | 10 | ||||||
сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 100 | 100 | 100 | ||||||
Молоко | 200 | 200 | 200 | молоко | 200 | 200 | 200 | ||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | ||||||
Калорийность, ккал | 858 | 957 | 1024 | ||||||||||
2-й день | |||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто,г | ||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||
Борщ | 200/25 | 230/25 | 250/25 | свекла | 30 | 35 | 38 | ||||||
капуста белокачанная | 23 | 26 | 28 | ||||||||||
томатная паста | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
морковь | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
петрушка | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
лук репчатый | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
соль йо tированная | 1,5 | 2 | 2 | ||||||||||
масло растительное | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
caxap | 1,5 | 2 | 2 | ||||||||||
бульон | 120 | 138 | 150 | ||||||||||
говядина | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
Салат из сла ікого перца с зеленью | 60 | 80 | 100 | перец сладкий | 43 | 5 | 73 | ||||||
лук зеленый | 15 | 20 | 25 | ||||||||||
масло растительное | 10 | 14 | 18 | ||||||||||
Куры отварные | 80 | 90 | 100 | курица | 165 | 186 | 208 | ||||||
лук репчатый | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
гарнир: перловка | 100,00 | 130 | 150 | перловка | 36 | 47 | 54 | ||||||
масло сливочное | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
бульон | 73 | 95 | 110 | ||||||||||
компот из свежих плодов | 200 | 200 | 200 | груша | 44 | 44 | 44 | ||||||
сахар | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
Банан | 200 | 200 | 200 | банан | 200 | 200 | 200 | ||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | ||||||
Калорийность, ккал | 888 | 959 | 1107 | ||||||||||
3-й день | |||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто,г | ||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||
Рассольник | 200/25 | 230/25 | 250/25 | картофель | 80 | 92 | 100 | ||||||
лук репчатыи | 10 | 12 | 13 | ||||||||||
огурцы соленые | 14 | 16 | 17 | ||||||||||
масло растительное | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
бульон или вода | 140 | 161 | 175 | ||||||||||
говядина | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
Мясо тушеное (говядина) | 50 | 90 | 100 | говядина | 181 | 205 | 226 | ||||||
морковь | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
лук репчатый | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
масло растительное | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
томатная паста | 19 | 21 | 24 | ||||||||||
мука пшеничная обогащенная | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
Гарнир: капуста тушенная | 100 | 130 | 150 | капуста белокочанная | 143 | 186 | 215 | ||||||
масло растительное | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
морковь | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
лук репчатыи | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
томатная паста | 9 | 12 | 13 | ||||||||||
мука пшеничная обогащенная | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
сахар | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузебше | 100 | 100 | 100 | ||||||
кефир | 200 | 200 | 200 | молоко | 200 | 200 | 200 | ||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | ||||||
Калорийность, ккал | 1020 | 1154 | 1242 | ||||||||||
4-й день | |||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто,г | ||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||
суп с бобовыми | 200/25 | 230/25 | 250/25 | картофель | 40 | 46 | 50 | ||||||
фасоль | 16 | 18 | 20 | ||||||||||
морковь | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
лук репчатый | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
масло растительное | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
бульон | 140 | 161 | 175 | ||||||||||
говядина | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
салат из свежих огурцов и помидоров | 60 | 80 | 100 | помидоры свежие | 29 | 39 | 48 | ||||||
огурцы свежие | 23 | 30 | 38 | ||||||||||
лук зеленый | 8 | 10 | 13 | ||||||||||
масло растительное | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
тефтели из судака | 80 | 90 | 100 | судак | 109 | 123 | 137 | ||||||
хлеб пшеничный | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
молоко | 16 | 18 | 20 | ||||||||||
лук репчатый | 13 | 15 | 17 | ||||||||||
мука пшеничная обогащенная | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
масло растительное | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
Гарнир: овощи в молочном coyce |
75/26 | 100/30 | 120/30 | морковь | 19 | 25 | 30 | ||||||
картофель | 20 | 27 | 32 | ||||||||||
горошек зеленый консервированный | 12 | 16 | 19 | ||||||||||
капуста белокочанная | 19 | 25 | 30 | ||||||||||
соус молочный | 26 | 30 | 30 | ||||||||||
молоко | 10 | 12 | 12 | ||||||||||
масло сливочное | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
мука пшеничная обогащенная | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
бульон или вода | 10 | 12 | 12 | ||||||||||
caxap | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Сок мультивитаминный | 200 | 200 | 200 | сок мультивитаминный | 200 | 200 | 200 | ||||||
яблоко | 200 | 200 | 200 | яблоко | 200 | 200 | 200 | ||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | ||||||
Калорийность, ккал | 1041 | 1163 | 1253 | ||||||||||
5-й день | |||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто,г | ||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||
Суп лапша домашняя | 200/25 | 230/25 | 250/25 | мука пшеничная обогащенная | 16 | 18 | 20 | ||||||
яйца | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
вода | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
соль йоцированная | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
лук репчатый | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
масло сливочное | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
бульон | 189 | 217 | 237 | ||||||||||
говялина | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
Перец фаршированные с мясом и рисом |
200 | 230 | 269 | перец сладкий | 127 | 146 | 17 I | ||||||
говядина (котл. мясо) | 82 | 94 | 110 | ||||||||||
крупа рисовая | 7 | 12 | 13 | ||||||||||
лук репчатый | 16 | 18 | 21 | ||||||||||
масло растительное | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
сухари | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
coyc томатный | 55 | 65 | 75 | ||||||||||
бульон | 50 | 58 | 65 | ||||||||||
мука пшеничная обогащенная | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
морковь | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
лук репчатый | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
томатная паста | 14 | 16 | 19 | ||||||||||
caxap | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Мед пчелиный | 10 | 10 | 10 | мед пчелиный | 10 | 10 | 10 | ||||||
Сузбеше | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 100 | 100 | 100 | ||||||
Молоко | 200 | 200 | 200 | молоко | 200 | 200 | 200 | ||||||
хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | ||||||
Калорийность, ккал | 978,4 | 1083,4 | 1010,4 | ||||||||||
IV неделя | |||||||||||||
1-й день | |||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто,г | ||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||||
Суп из овощей | 200 | 230/25 | 250/25 | капуста белокочанная | 20 | 23 | 25 | ||||||
картофель | 53 | 61 | 66 | ||||||||||
морковь | 11 | 13 | 14 | ||||||||||
лук репчатый | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
горошек зеленый консервированнй | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
масло растительное | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
бульон | 151 | 174 | 190 | ||||||||||
говядина | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
Биточки мясные | 75/5 | 85/5 | 95/5 | говядина (котлетное мясо) | 75 | 86 | 96 | ||||||
хлеб пшеничный | 14 | 16 | 18 | ||||||||||
молоко | 18 | 21 | 24 | ||||||||||
сухари | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
масло растительное | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
